Особистий кабінет
Приватне підприємство "ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ВАРІАНТ"
Основні дані Споживача
| Вид суб`єкта | юридична особа |
| Найменування | Приватне підприємство "ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ВАРІАНТ" |
| Місце розташування | МИКОЛАЇВ |
| Юридична адреса | вул. Абрикосова, 45 |
| Код РНОКПП (для ФО) | 01010101 |
| Код КОАТУУ | не визначено |
| Індивідуальний податковий номер | |
| Телефон | 0512100100 |
| demo.pidpriemstvo@gmail.com | |
| Абонентський номер | 10101010 |
| Маршрут/сторінка основного платника | 10000000 |
Фінансова інформація
| Банк | АKPB "ТЕСТОВИЙ" |
| МФО | 326678 |
| Місто | Миколаїв |
| Поточний рахунок | № 0 |
Договори
| Договір № ЮЗ/000 | підписаний: 01.01.2020 , початок: 01.01.2020 , закінчення: безстроковий |
Відповідальнi особи по договору
| П.І.Б. |
|---|
| Головний П.Т. |
| Підпис ЕЦП накладає: ГОЛОВНИЙ П. Т. |
Відповідальнi особи по договору
| Найменування | Абонентський номер | Адреса |
|---|---|---|
| ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ВАРІАНТ | 0987654321 | вул. Примірна, 36 |
Точки обліку, передача показань водолічильників
| Точка обліку | Водолічильник | Передача показань | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Об`єкт | Шифр абонента | Модель | № | Дистанцій облік | останні показання | пер. | показань | |
| Дата договору | показ. | |||||||
|
ОФИС. ЦЕХ. (не определено) |
undefined | КВБ-2,5 (36мес.) | 00718 | Переглянути | 26.01.2018 | 1 630 |
|
|
10.01.2019: ТЕСТОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
| Підпис ЕЦП накладає: ГОЛОВНИЙ П. Т. |
Історія взаєморозрахунків
| Місяць | Борг на початок |
Нараховано | Сплачено | Перерахунок | Сторнування | Борг на кінець |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Січень | 0.00 | 408.36 | -270.57 | 137.79 | ||
| Лютий | 0.00 | 408.36 | -270.57 | 137.79 | ||
| Березень | 0.00 | 408.36 | -270.57 | 137.79 | ||
| Квітень | 0.00 | 408.36 | -270.57 | 137.79 | ||
| Травень | 0.00 | 408.36 | -270.57 | 137.79 | ||
| Червень | 0.00 | 408.36 | -270.57 | 137.79 | ||
| Липень | 0.00 | 408.36 | -270.57 | 137.79 | ||
| Серпень | 0.00 | 408.36 | -270.57 | 137.79 | ||
| Вересень | 0.00 | 408.36 | -270.57 | 137.79 | ||
| Жовтень | 0.00 | 408.36 | -270.57 | 137.79 | ||
| Листопад | 0.00 | 408.36 | -270.57 | 137.79 | ||
| Грудень | 0.00 | 408.36 | -270.57 | 137.79 | ||
| Всього: | 0.00 | 408.36 | -270.57 | 137.79 |
Виставлені рахунки
|
січень (кількість документів: 4)
Рахунок № XC-B-0001/123-1.2021/01
від 19.01.2021
Акт до рахунку № ХC-В-0001/123-1.2021/01
від: 19.01.2021
Рахунок № ХC-В-0001/123-1.2021/01
від 19.01.2021
Акт до рахунку № ХC-В-0001/123-1.2021/01
від: 19.01.2021
|
137.79
137.79
137.79
|
0.00
0.00
0.00
|
137.79
137.79
137.79
|
137.79
137.79
137.79
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| Підпис ЕЦП накладає: ГОЛОВНИЙ П. Т. |
Інформація
| Об`єкт | ОФИС. ЦЕХ. |
| Місце встановлення | не определено |
| Абонентський номер | |
| Діаметр, мм | 20 |
Історія надсилання показників
КВБ-2,5 (36мес.) (№ 00718)
| Дата | Джерело | Стан | Період | Показники |
Витрати (м³) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| початок | кінець | початкові | кінцеві | ||||
| 26.01.2018 | САЙТ | приняты к расчетам | 27.12.2017 | 26.01.2018 | 1 617 | 1 630 | 13 |
| 26.12.2017 | САЙТ | приняты к расчетам | 25.11.2017 | 26.12.2017 | 1 601 | 1 617 | 16 |
| 24.11.2017 | САЙТ | приняты к расчетам | 25.10.2017 | 24.11.2017 | 1 588 | 1 601 | 13 |
Історія надсилання показників
КВБ-2,5 (48мес.) (№ 00718)
| Дата | Джерело | Стан | Період | Показники |
Витрати (м³) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| початок | кінець | початкові | кінцеві | ||||
| 26.01.2018 | САЙТ | приняты к расчетам | 27.12.2017 | 26.01.2018 | 1 617 | 1 630 | 13 |
| 26.12.2017 | САЙТ | приняты к расчетам | 25.11.2017 | 26.12.2017 | 1 601 | 1 617 | 16 |
| 24.11.2017 | САЙТ | приняты к расчетам | 25.10.2017 | 24.11.2017 | 1 588 | 1 601 | 13 |
Основні характеристики
| Заводський № | 00718 |
| Стан | прибор учета |
| Тип | промышленный |
| Модель | КВБ-2,5 (36мес.) |
| Діаметр, мм | 20 |
| Дата виготовлення | 01.01.1970 |
Установка
| Дата встановлення | 06.05.2015 |
| Об`єкт | ОФИС. ЦЕХ. |
| Місце встановлення | не определено |
| Абонентський номер | |
| Технічні умови № | |
| дата видачі | 01.01.1970 |
| Організація, що видала |
Обслуговування
| Дата | 06.05.2015 |
| показання | 934 м³ |
| Пломби | |
| Інтервал повірки, роки | 36 |
| Дата повірки | 01.04.2015 |
| Наступна повірка | 01.04.2018 |
Показання
| Останні надіслані | 1 630 м³ |
| Дата договору | 26.01.2018 |
| стан | приняты к расчетам |
| Останні прийняті до розрахунків | 1 630 м³ |
| Дата договору | 26.01.2018 |
Історія передачі показань
| Дата договору | Джерело | Стан | Період | Показання |
Витрати (м³) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| початок | кінець | початкові | кінцеві | ||||
| 26.01.2018 | САЙТ | приняты к расчетам | 27.12.2017 | 26.01.2018 | 1 617 | 1 630 | 13 |
| 26.12.2017 | САЙТ | приняты к расчетам | 25.11.2017 | 26.12.2017 | 1 601 | 1 617 | 16 |
| 24.11.2017 | САЙТ | приняты к расчетам | 25.10.2017 | 24.11.2017 | 1 588 | 1 601 | 13 |
| 26.01.2018 | САЙТ | приняты к расчетам | 27.12.2017 | 26.01.2018 | 1 617 | 1 630 | 13 |
| 26.12.2017 | САЙТ | приняты к расчетам | 25.11.2017 | 26.12.2017 | 1 601 | 1 617 | 16 |
| 24.11.2017 | САЙТ | приняты к расчетам | 25.10.2017 | 24.11.2017 | 1 588 | 1 601 | 13 |
| 26.01.2018 | САЙТ | приняты к расчетам | 27.12.2017 | 26.01.2018 | 1 617 | 1 630 | 13 |
| 26.12.2017 | САЙТ | приняты к расчетам | 25.11.2017 | 26.12.2017 | 1 601 | 1 617 | 16 |
| 24.11.2017 | САЙТ | приняты к расчетам | 25.10.2017 | 24.11.2017 | 1 588 | 1 601 | 13 |
| 26.01.2018 | САЙТ | приняты к расчетам | 27.12.2017 | 26.01.2018 | 1 617 | 1 630 | 13 |
| 26.12.2017 | САЙТ | приняты к расчетам | 25.11.2017 | 26.12.2017 | 1 601 | 1 617 | 16 |
| 24.11.2017 | САЙТ | приняты к расчетам | 25.10.2017 | 24.11.2017 | 1 588 | 1 601 | 13 |
| 26.01.2018 | САЙТ | приняты к расчетам | 27.12.2017 | 26.01.2018 | 1 617 | 1 630 | 13 |
| 26.12.2017 | САЙТ | приняты к расчетам | 25.11.2017 | 26.12.2017 | 1 601 | 1 617 | 16 |
| 24.11.2017 | САЙТ | приняты к расчетам | 25.10.2017 | 24.11.2017 | 1 588 | 1 601 | 13 |
| 26.01.2018 | САЙТ | приняты к расчетам | 27.12.2017 | 26.01.2018 | 1 617 | 1 630 | 13 |
| 26.12.2017 | САЙТ | приняты к расчетам | 25.11.2017 | 26.12.2017 | 1 601 | 1 617 | 16 |
| 24.11.2017 | САЙТ | приняты к расчетам | 25.10.2017 | 24.11.2017 | 1 588 | 1 601 | 13 |
Електронні показники
| Дата свідчення | Показання | Витрата | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 29-07-2021 | 54354 | 40 | |||
| 30-07-2021 | 54900 | 0 | |||
| 31-07-2021 | 55000 | 0 | |||
| 22-02-2023 | 55300 | 543 |
Alma-Soft 2020